Jueves 30/08/2018 | Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $39.10 | $40.15 |
Euro | $46.25 | $47.60 |
Real | $8.50 | $9.35 |
Libra Esterlina | $48.78 | $49.28 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.00 | $38.20 |
Euro | $44.70 | $46.10 |
Real | $8.00 | $9.00 |
Libra Esterlina | $48.7613 | $49.0041 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.01 | $39.99 |
Euro | $45.00 | $47.00 |
Uruguayos | $1.25 | $1.31 |
Reales | $9.50 | $10.10 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.00 | $40.00 |
Euro | $48.90 | $50.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.00 | $39.50 |
Euro | $44.40 | $46.40 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.50 | $39.00 |
Euro | $45.00 | $47.00 |
Real | $7.10 | $9.10 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.49 | $39.54 |
Euro | $41.99 | $44.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.872 | $39.775 |
Euro | $44.610 | $47.017 |