Miércoles 29/08/2018 | Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.15 | $34.30 |
Euro | $39.25 | $40.60 |
Real | $7.48 | $8.25 |
Libra Esterlina | $44.10 | $44.60 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.50 | $34.50 |
Euro | $40.30 | $41.50 |
Real | $7.40 | $8.10 |
Libra Esterlina | $44.0903 | $44.3224 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.51 | $34.49 |
Euro | $39.00 | $40.20 |
Uruguayos | $0.93 | $0.99 |
Reales | $7.60 | $8.20 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.50 | $34.70 |
Euro | $36.15 | $37.85 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.40 | $34.70 |
Euro | $38.15 | $39.25 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.65 | $34.65 |
Euro | $39.60 | $40.60 |
Real | $7.20 | $7.70 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $32.99 | $34.54 |
Euro | $38.99 | $40.14 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $33.136 | $34.402 |
Euro | $39.203 | $40.762 |