Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 11/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.10 | $38.99 |
Euro | $44.10 | $46.15 |
Real | $8.27 | $9.47 |
Libra Esterlina | $49.06 | $49.64 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.30 | $38.50 |
Euro | $44.70 | $46.10 |
Real | $8.00 | $9.00 |
Libra Esterlina | $49.0935 | $49.4675 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.76 | $38.74 |
Euro | $42.90 | $44.90 |
Uruguayos | $1.10 | $1.20 |
Reales | $8.75 | $9.75 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.00 | $39.00 |
Euro | $44.50 | $47.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.00 | $39.00 |
Euro | $42.90 | $45.10 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.20 | $38.70 |
Euro | $44.20 | $46.20 |
Real | $8.20 | $9.20 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.74 | $38.79 |
Euro | $42.99 | $45.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.985 | $38.713 |
Euro | $43.186 | $45.418 |