Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 12/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.25 | $39.15 |
Euro | $44.30 | $46.35 |
Real | $8.29 | $9.49 |
Libra Esterlina | $49.66 | $50.24 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.60 | $38.80 |
Euro | $45.30 | $46.70 |
Real | $8.00 | $9.00 |
Libra Esterlina | $49.6895 | $50.0654 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.96 | $38.94 |
Euro | $43.35 | $45.35 |
Uruguayos | $1.10 | $1.20 |
Reales | $8.75 | $9.75 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.30 | $39.30 |
Euro | $44.50 | $47.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.50 | $39.50 |
Euro | $42.90 | $45.10 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.50 | $39.00 |
Euro | $44.50 | $46.50 |
Real | $8.20 | $9.20 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.24 | $39.29 |
Euro | $43.99 | $46.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.337 | $39.083 |
Euro | $43.799 | $45.985 |