Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 18/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.85 | $40.75 |
Euro | $46.23 | $48.50 |
Real | $8.60 | $9.80 |
Libra Esterlina | $51.90 | $52.48 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $39.10 | $40.30 |
Euro | $47.40 | $48.80 |
Real | $8.50 | $9.50 |
Libra Esterlina | $51.9279 | $52.3098 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.46 | $40.44 |
Euro | $45.50 | $47.50 |
Uruguayos | $1.15 | $1.25 |
Reales | $9.10 | $10.10 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.70 | $40.70 |
Euro | $44.50 | $47.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.60 | $40.60 |
Euro | $45.70 | $47.90 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $39.10 | $40.60 |
Euro | $46.80 | $48.80 |
Real | $8.50 | $9.50 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.49 | $40.54 |
Euro | $45.99 | $48.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.655 | $40.408 |
Euro | $45.900 | $48.100 |