Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 19/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.55 | $40.45 |
Euro | $46.03 | $48.30 |
Real | $8.63 | $9.83 |
Libra Esterlina | $51.22 | $51.80 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.60 | $39.80 |
Euro | $46.60 | $48.00 |
Real | $8.50 | $9.50 |
Libra Esterlina | $51.2396 | $51.6200 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.21 | $40.19 |
Euro | $45.05 | $47.05 |
Uruguayos | $1.15 | $1.25 |
Reales | $9.10 | $10.10 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.40 | $40.40 |
Euro | $44.50 | $47.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.30 | $40.30 |
Euro | $45.00 | $47.20 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.50 | $40.00 |
Euro | $46.00 | $48.00 |
Real | $8.50 | $9.50 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.24 | $40.29 |
Euro | $45.99 | $48.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.388 | $40.124 |
Euro | $45.601 | $47.783 |