Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 24/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.60 | $38.45 |
Euro | $44.25 | $46.35 |
Real | $8.55 | $9.75 |
Libra Esterlina | $48.55 | $49.11 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.70 | $37.90 |
Euro | $44.70 | $46.10 |
Real | $8.50 | $9.50 |
Libra Esterlina | $48.6529 | $49.0271 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.06 | $38.04 |
Euro | $42.80 | $44.80 |
Uruguayos | $1.10 | $1.20 |
Reales | $8.85 | $9.85 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.30 | $38.30 |
Euro | $42.90 | $45.10 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.50 | $38.50 |
Euro | $43.80 | $44.30 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.65 | $38.15 |
Euro | $44.25 | $46.25 |
Real | $8.50 | $9.50 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.49 | $38.54 |
Euro | $43.99 | $46.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.435 | $38.175 |
Euro | $43.575 | $45.701 |