Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 27/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.70 | $40.75 |
Euro | $46.05 | $48.25 |
Real | $8.91 | $10.10 |
Libra Esterlina | $51.62 | $52.18 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.80 | $40.60 |
Euro | $46.60 | $48.60 |
Real | $9.00 | $10.00 |
Libra Esterlina | $51.7095 | $52.0904 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.56 | $40.54 |
Euro | $45.45 | $47.45 |
Uruguayos | $1.10 | $1.20 |
Reales | $8.85 | $9.85 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.70 | $40.70 |
Euro | $42.90 | $45.15 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.50 | $40.50 |
Euro | $45.10 | $48.50 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.70 | $40.70 |
Euro | $46.50 | $48.50 |
Real | $8.58 | $9.58 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.48 | $40.53 |
Euro | $45.49 | $47.54 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.603 | $40.529 |
Euro | $45.605 | $48.068 |