Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue | 28/09/2018
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $40.20 | $42.15 |
Euro | $47.45 | $49.65 |
Real | $9.03 | $10.25 |
Libra Esterlina | $53.40 | $53.96 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $40.30 | $42.10 |
Euro | $48.30 | $50.30 |
Real | $9.00 | $10.00 |
Libra Esterlina | $53.4923 | $53.8766 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $40.06 | $42.04 |
Euro | $46.95 | $48.95 |
Uruguayos | $1.10 | $1.20 |
Reales | $8.85 | $9.85 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $40.00 | $42.00 |
Euro | $46.50 | $48.70 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $39.00 | $41.50 |
Euro | $46.00 | $48.50 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $40.10 | $42.10 |
Euro | $48.00 | $50.00 |
Real | $8.90 | $9.90 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $39.73 | $41.78 |
Euro | $45.98 | $48.03 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $39.882 | $41.886 |
Euro | $46.728 | $49.073 |