Jueves 06/09/2018 | Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.85 | $38.80 |
Euro | $44.15 | $46.20 |
Real | $8.28 | $9.48 |
Libra Esterlina | $48.09 | $48.65 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.80 | $38.00 |
Euro | $44.20 | $45.60 |
Real | $8.00 | $9.00 |
Libra Esterlina | $48.0238 | $48.3944 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.46 | $38.44 |
Euro | $42.70 | $44.70 |
Uruguayos | $1.12 | $1.22 |
Reales | $8.75 | $9.75 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.35 | $38.35 |
Euro | $44.50 | $47.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.50 | $38.50 |
Euro | $43.10 | $45.30 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.70 | $38.20 |
Euro | $43.50 | $45.50 |
Real | $7.65 | $9.65 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.24 | $38.29 |
Euro | $43.99 | $46.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.540 | $38.319 |
Euro | $43.572 | $45.705 |