Lunes 03/09/2018 | Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.45 | $39.45 |
Euro | $44.70 | $46.75 |
Real | $8.25 | $9.45 |
Libra Esterlina | $48.13 | $48.63 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $36.80 | $38.00 |
Euro | $45.00 | $46.40 |
Real | $8.00 | $9.00 |
Libra Esterlina | $47.8652 | $48.2348 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.51 | $39.49 |
Euro | $44.00 | $46.00 |
Uruguayos | $1.15 | $1.21 |
Reales | $9.00 | $9.60 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.00 | $39.00 |
Euro | $48.90 | $50.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.00 | $39.00 |
Euro | $44.00 | $46.00 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.30 | $38.80 |
Euro | $44.50 | $46.50 |
Real | $7.40 | $9.40 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.49 | $39.54 |
Euro | $44.99 | $47.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.169 | $38.986 |
Euro | $44.287 | $46.623 |