Martes 04/09/2018 | Cotización Dolar Banco Nación, Francés, Hipotecario, Galicia, Ciudad - Oficial y Blue
COTIZACIÓN BLUE
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.15 | $40.15 |
Euro | $45.50 | $47.55 |
Real | $8.26 | $9.46 |
Libra Esterlina | $49.73 | $50.39 |
BANCO NACIÓN
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.30 | $39.50 |
Euro | $45.90 | $47.30 |
Real | $8.00 | $9.00 |
Libra Esterlina | $49.7038 | $50.0774 |
BANCO BBVA FRANCÉS
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.01 | $39.99 |
Euro | $44.00 | $46.00 |
Uruguayos | $1.17 | $1.23 |
Reales | $9.00 | $9.60 |
BANCO HIPOTECARIO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.00 | $40.00 |
Euro | $48.90 | $50.50 |
BANCO GALICIA
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.50 | $40.50 |
Euro | $44.00 | $46.00 |
BANCO CIUDAD
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $38.30 | $39.80 |
Euro | $45.30 | $47.30 |
Real | $7.40 | $9.40 |
ORO | $643.88 | $757.48 |
BANCO SANTANDER RÍO
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.74 | $39.79 |
Euro | $44.99 | $47.04 |
BANCO CENTRAL (bcra)
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $37.895 | $39.688 |
Euro | $44.616 | $46.865 |